Выплаты Yalink

Последние выплаты:

Дата Имя Сумма Метод
31.03.2021, 13:06 4po****** 159,30₽ Банковский перевод
29.03.2021, 16:42 Igd****** 108,12₽ Номер телефона
22.03.2021, 16:26 Tuz****** 100,93₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)
19.03.2021, 12:23 88o****** 302,10₽ Номер телефона
16.03.2021, 09:08 you****** 152,20₽ Web Money
06.03.2021, 10:36 Rod****** 137,99₽ Номер телефона
01.03.2021, 12:24 KIO****** 100,09₽ Банковский перевод
01.03.2021, 09:50 Ugo****** 104,84₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)
27.02.2021, 09:52 Mer****** 231,75₽ Банковский перевод
15.02.2021, 12:00 ric****** 149,77₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)
09.02.2021, 10:41 Gos****** 287,64₽ Номер телефона
27.01.2021, 10:07 BiS****** 205,85₽ Номер телефона
18.01.2021, 10:23 Gas****** 115,27₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)
15.01.2021, 11:39 108****** 200,19₽ Payeer
11.01.2021, 15:29 Vas****** 183,22₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)
06.01.2021, 16:07 DtR****** 106,59₽ Номер телефона
04.01.2021, 10:33 Poi****** 100,09₽ Банковский перевод
03.01.2021, 15:44 San****** 100,17₽ PayPal
03.01.2021, 11:12 Vik****** 137,62₽ Номер телефона
02.01.2021, 23:57 Ali****** 234,20₽ ЮMoney (Яндекс Деньги)

 

Изменились правила выплат! Платеж происходит 15 числа рабочего дня месяца. Если 15 число воскресенье, платеж поступит в понедельник. В статистике отображается дата запроса на выплату.